METTRE À L’ÉPREUVE LES PERFORMANCES ET LA RÉACTIVITÉ DE VOTRE VOITURE
Des performances élevées sans compromettre la durabilité… Driveways Sport est un pneu »haute performance » développé pour les utilisateurs de voitures compactes, moyennes, de luxe et sportives qui apprécient une conduite sportive.
CARACTÉRISTIQUES
- Sécurité et contrôle
- Une meilleure manipulation dans toutes les conditions météorologiques
- Amélioration des performances en milieu humide
- Nouveau modèle de dessin
- Des nervures plus étroites permettent de réduire la chaleur, d’améliorer la tenue de route sur sol sec et mouillé, de réduire la distance de freinage sur sol mouillé
Driveways Sport est le pneu le plus durable qui a perdu de l’air à la vitesse maximale parmi les concurrents du TÜV Harsh Use Test.
*Rapport de test du TÜV (rapport n° 713085909-DS-BM, juillet – septembre 2016, taille 225/45 R17 94Y XL.
Liste des tailles
Largeur de bande | Série | Jante | Indice de charge |
255 | 40 | 20 | 101 |
295 | 35 | 20 | 105 |
255 | 35 | 20 | 97 |
255 | 40 | 19 | 100 |
245 | 40 | 19 | 98 |
255 | 35 | 19 | 96 |
235 | 35 | 19 | 91 |
225 | 35 | 19 | 88 |
245 | 50 | 18 | 104 |
245 | 50 | 18 | 95 |
255 | 45 | 18 | 103 |
235 | 45 | 18 | 98 |
245 | 45 | 18 | 97 |
235 | 40 | 18 | 95 |
225 | 40 | 18 | 92 |
255 | 35 | 18 | 94 |
245 | 45 | 17 | 99 |
235 | 45 | 17 | 97 |
225 | 45 | 17 | 94 |
215 | 45 | 17 | 91 |
205 | 45 | 17 | 88 |
245 | 40 | 17 | 95 |
Pour plus d’informations, veuillez contacter info.lassa@japanmotorsbenin.com
Performance et confort sans compromettre la durabilité…
Driveways est un « pneu confort » développé pour un parc de véhicules très large, allant des berlines de classe moyenne aux voitures de confort de classe supérieure.
CARACTÉRISTIQUES
- Confort
- Amélioration de la manipulation à sec et à l’état humide
- Une durée de vie plus longue
Liste des tailles
Largeur de bande | Série | Jante | Indice de charge |
245 | 45 | 18 | 100 |
245 | 45 | 18 | 100 |
235 | 45 | 18 | 98 |
235 | 55 | 17 | 103 |
225 | 55 | 17 | 101 |
215 | 55 | 17 | 94 |
205 | 55 | 17 | 95 |
225 | 50 | 17 | 95 |
225 | 50 | 17 | 98 |
215 | 50 | 17 | 95 |
205 | 50 | 17 | 93 |
245 | 45 | 17 | 95 |
235 | 45 | 17 | 97 |
225 | 45 | 17 | 91 |
215 | 45 | 17 | 91 |
215 | 60 | 16 | 99 |
205 | 60 | 16 | 92 |
225 | 55 | 16 | 95 |
225 | 45 | 17 | 94 |
225 | 55 | 16 | 99 |
215 | 55 | 16 | 93 |
215 | 55 | 16 | 97 |
205 | 55 | 16 | 91 |
205 | 55 | 16 | 94 |
205 | 50 | 16 | 87 |
215 | 45 | 16 | 90 |
205 | 45 | 16 | 87 |
195 | 45 | 16 | 84 |
205 | 65 | 15 | 94 |
195 | 65 | 15 | 91 |
205 | 60 | 15 | 91 |
195 | 60 | 15 | 88 |
195 | 55 | 15 | 85 |
185 | 55 | 15 | 82 |
Pour plus d’informations, veuillez contacter info.lassa@japanmotorsbenin.com
LA SÉLECTION NATURELLE, UNE ÉCONOMIE DE CONDUITE POUR VOTRE VOITURE COMPACTE
Créé pour un plaisir de conduite maximum, perfectionné par la nature, avec une faible résistance au roulement, vous aurez une touche plus légère sur la nature ainsi que sur vos ressources.
CARACTÉRISTIQUES
- Nouvelle sculpture asymétrique. Offre une meilleure tenue de route sur le sec et le mouillé
- Permet une meilleure manipulation dans des conditions humides et sèches. Augmentation de la rigidité des blocs
- Conception innovante des pneus. Avec une faible résistance au roulement, vous aurez une touche plus légère sur la nature ainsi que sur vos ressources
Liste des tailles
Largeur de bande | Série | Jante | Indice de charge |
205 | 55 | 16 | 91 |
195 | 55 | 16 | 87 |
195 | 50 | 16 | 88 |
195 | 65 | 15 | 95 |
185 | 65 | 15 | 88 |
185 | 65 | 15 | 92 |
175 | 65 | 15 | 84 |
195 | 65 | 15 | 81 |
195 | 60 | 15 | 88 |
185 | 60 | 15 | 84 |
185 | 60 | 5 | 88 |
195 | 50 | 15 | 82 |
175 | 80 | 14 | 88 |
195 | 70 | 14 | 91 |
185 | 70 | 14 | 88 |
175 | 70 | 14 | 88 |
175 | 70 | 14 | 88 |
175 | 70 | 14 | 84 |
165 | 70 | 14 | 81 |
165 | 70 | 14 | 85 |
185 | 65 | 14 | 86 |
175 | 65 | 14 | 82 |
175 | 65 | 14 | 86 |
165 | 65 | 14 | 79 |
155 | 65 | 14 | 75 |
205 | 60 | 14 | 88 |
185 | 60 | 14 | 82 |
165 | 60 | 14 | 75 |
185 | 55 | 14 | 80 |
165 | 80 | 13 | 83 |
155 | 80 | 13 | 79 |
185 | 70 | 13 | 86 |
175 | 70 | 13 | 82 |
165 | 70 | 13 | 79 |
165 | 65 | 13 | 77 |
155 | 65 | 13 | 73 |
Pour plus d’informations, veuillez contacter info.lassa@japanmotorsbein.com
Le modèle Maxiways 100S peut être placé sur les essieux avant des camions, camionnettes, midibus et autobus de taille appropriée ; il peut également être utilisé sur les essieux moteurs des autobus et des midibus en été et en hiver doux.
LE PLAISIR DE CONDUIRE EN TOUTES SAISONS
Nouveau pneu toutes saisons pour voitures de tourisme. Pour les zones à conditions hivernales douces, performances hivernales suffisantes par rapport au pneu d’été et conformité à la réglementation hivernale.
Pas de compromis sur la sécurité et la durabilité
Conformité avec le règlement de l’UE (R117)
Avoir le marquage Flocon de neige et M+ S
Amélioration des performances en matière d’humidité et de sécheresse par rapport à l’époque des neiges
Liste des tailles
Largeur de bande | Série | Jante | Indice de charge |
225 | 40 | 18 | 93 |
225 | 55 | 17 | 101 |
225 | 50 | 17 | 98 |
225 | 45 | 17 | 94 |
215 | 60 | 16 | 99 |
205 | 60 | 16 | 96 |
215 | 55 | 16 | 97 |
205 | 55 | 16 | 94 |
195 | 55 | 16 | 91 |
195 | 65 | 15 | 95 |
185 | 65 | 15 | 92 |
195 | 60 | 15 | 88 |
185 | 60 | 15 | 88 |
185 | 65 | 14 | 86 |
175 | 65 | 14 | 86 |
165 | 70 | 14 | 85 |
Pour plus d’informations, veuillez contacter info.lassa@japanmotorsbein.com