
CAMIONS MOYENS & LOURDS – CAMIONS À BENNE ETX

Les camions à benne ETX sont dotés d’un groupe motopropulseur classique et de technologies avancées, dont les transmissions et les moteurs les plus performants au monde. Les camions à benne ETX se sont avérés extrêmement fiables. Les camions à benne ETX sont recommandés pour les projets miniers ou les opérations de transport de matériaux sédimentaires. Les camions à benne ETX sont propulsés par des moteurs Weichai.
MoteurS de la série WD DE Weichai
Les moteurs diesel de 10 à 12 litres (270-380 ch) sont une technologie mature et éprouvée. Les camions à benne ETX se comportent bien dans diverses conditions de travail. Les moteurs Weichai de la série WD fonctionnent également à un régime plus bas et avec un couple élevé, ont une accélération rapide et de bonnes performances en montée. Ils sont entièrement conformes aux normes d’émissions Euro-II.

Moteurs de la série WP de Weichai
Moteurs diesel de 10 à 12 litres. La cylindrée du moteur est supérieure à celle des produits similaires de la même catégorie. Les moteurs Weichai, conçus pour les conditions de travail des camions à benne longue distance, ont une puissance de 270-380 chevaux. Les moteurs Weichai sont dotés d’une injection de carburant à haute pression, contrôlée électroniquement, spécialement conçue pour les moteurs de grande cylindrée. La structure du moteur est simplifiée et comporte moins de pièces pour des coûts de maintenance réduits. Les moteurs WP sont conformes aux normes d’émission Euro-III ou supérieures.

PERFORMANCE
Une transmission fiable
Les transmissions de la marque FAST sont petites, légères et existent en neuf ou douze vitesses. Les transmissions de la marque FAST ont une boîte de vitesses principale et une boîte de vitesses auxiliaire à double arbre de transmission. Les transmissions de la marque FAST sont efficaces et supportent une grande capacité de charge avec de faibles rapports de vitesse ; en outre, les vitesses sont entièrement synchronisées, de sorte qu’il est facile de passer à la vitesse supérieure ou de changer de vitesse.
Puissant
Les camions à benne ETX sont équipés de moteurs Cummins ou Weichai de 10 à 12 litres de grande cylindrée, et leur cylindrée est supérieure à celle des autres camions de la catégorie. Tous les camions à benne ETX répondent aux exigences des conditions de travail difficiles des camions à benne hors route, avec une puissance allant de 270 à 440 ch. Les camions à benne ETX sont équipés de boîtes de vitesses à douze rapports de la marque FAST, à double arbre de renvoi Synchromesh. Les transmissions Syncromesh de la marque FAST sont petites et légères, avec un couple de 1 800 à 2 000 Nm. Les transmissions Syncromesh de marque FAST, de conception simple, comportent peu de pièces nécessitant un entretien.
Capacité de charge utile élevée du châssis
Le cadre est fait d’un alliage d’acier à haute résistance, à moule unique, d’une largeur pouvant atteindre 865 mm. Les poutres intérieures et extérieures ont une épaisseur de 8 mm + 7 mm et ne se déforment pas facilement. Les camions à benne ETX ont une capacité de charge supérieure à celle d’autres camions similaires de la même catégorie.
Grand dégagement
La garde au sol est de 320 mm de haut, soit 20 mm de plus que celle des camions de même catégorie. Les pare-chocs avant en acier montés en hauteur protègent contre les routes difficiles, même à pleine charge.
Capacité de charge utile élevée de la suspension
La suspension est renforcée par une plaque à gousset pour réduire la flexion du cadre.
Des boulons en U doubles sont utilisés pour supporter la charge plus élevée.
Le cadre est renforcé par des goussets plus longs et plusieurs couches de rivets, ce qui augmente le nombre de points de contact avec le sous-cadre.
Groupe motopropulseur mature
Les camions à benne ETX sont équipés d’un groupe motopropulseur classique et de technologies avancées. Les véhicules sont équipés de puissants moteurs Weichai, de transmissions FAST à couple élevé ainsi que d’essieux arrière ANKAI. Les camions ETX se sont avérés fiables sur le marché et sont un choix favori parmi les clients. Les camions à benne ETX sont très performants et leur fiabilité a été prouvée. Les pièces standard sont facilement remplaçables, ce qui réduit les coûts d’entretien.
FICHE TECHNIQUE
6x4 Benne basculante 340HP
Modèle du produit | BJ2037Y3MDV-A2 | |
---|---|---|
Type de véhicule | 4 x 4 | |
Carrosserie | Double cabine | |
Dimensions du véhicule complet | Dimensions générales (LxLxH)mm | 5995X1880X1860 |
Dimensions intérieures de la carrosserie (LxlxH)mm | 1520x1580x440 | |
Hauteur minimale au sol (à pleine charge, mm) | 210 | |
Empattement (mm) | 3105 | |
Données sur le poids | Poids à vide (kg) | 1950 |
Charge utile nominale (kg) | 1025 | |
Personne en cabine | 5 | |
Poids brut du véhicule (kg) | 2975 | |
Moteur | Modèle | ISF 2.8 |
Puissance maximale(Kw) | 130(3600rpm) | |
Couple maximal (N.m) | 365(1800-3000rpm) | |
Système d’alimentation | Plaque de protection sous le moteur | |
Protection sous le réservoir | ||
Essieu de véhicule | Essieu arrière | Avec LSD |
Alliage d’aluminium de 16 pouces | ||
265/70R16 | ||
Roue de secours en aluminium pleine grandeur/1 pcs | ||
Cuir (avec airbag) | ||
Volant multifonctions | Avec airbag + avec tous les boutons multifonctions | ||
Sécurité des freins | ABS + EBD | |
Disque avant, Disque arrière | ||
Revêtements extérieurs | Pare-chocs avant | Nouveau modèle de grille frontale » à ailes « |
Pare-chocs arrière | ||
Passage de roue | ||
Lampe de frein en position haute | ||
Pédale latérale | ||
Feu de brouillard avant | ||
Feu de jour | Réglage électrique avec fonction de dégivrage, pliage manuel | |
Rétroviseur chromé | ||
Carrosserie à l’intérieur | Type de pulvérisation | |
Habillages intérieurs | Siège | Siège de première rangée (cuir, manuel, appui-tête à 4 positions avec soutien abdominal) |
Siège de la deuxième rangée (Cuir + dossier fixe + coussin de retournement) | ||
avec prétensionneur et limiteur de force (type à 3 points) | ||
Ceinture de sécurité de la deuxième rangée (ceinture de sécurité commune (type 3 points, siège du milieu avec type 2 points)) | ||
Visière de soleil | Pare-soleil côté conducteur avec sac. Fibre chimique | |
Paravent arrière | Avec fonction de dégivrage | |
Ouverture et fermeture des parties | Portes et fenêtres des véhicules | Fenêtre électrique/commande à une touche en bas. Porte avant et porte arrière électriques. |
Montée d’une touche / avec fonction anti-pincement | Côté conducteur | |
Fermeture à distance de la voiture / Fermeture à distance des fenêtres | ||
Une clé plate + une clé pliante | Avec télécommande et sans antivol | |
Système électrique | Horloge électrique | Horloge |
Airbag sur le siège du conducteur | ||
Airbag sur le siège du copilote | ||
Briquet à cigare | 1 | |
Radio AM/FM + MP5 (AUX + USB) + Lecteur écran inversé + port bluetooth | ||
4 | ||
Radar de recul | Sonnerie | |
Climatisation | Assemblée de l’AC. Climatiseur électrique de type mélangeur automatique de refroidissement et de chauffage. | |
Réchauffeur d’air |
8x4 Benne basculante 375HP
Modèle du produit | BJ2037Y3MDV-S | |
---|---|---|
Type de conduite | 4 x 4 | |
Corps | Double cabin | |
Dimensions principales des véhicules entiers | Dimensions générales (LxLxH)mm | 5310*1880*1860 |
Dimensions intérieures de la carrosserie (LxlxH)mm | 1520x1580x440 | |
Garde au sol minimale (à pleine charge, mm) | 200 | |
empattement (mm) | 3105 | |
Données relatives au poids | Poids à vide (kg) | 1950 |
Charge utile nominale (kg) | 1025 | |
Nombre de personnes en cabine | 5 | |
Poids brut du véhicule (kg) | 2975 | |
Moteur | Modèle | ISF 2.8 |
Puissance maximale(Kw) | 120(3600rpm) | |
Couple maximum (N.m) | 365(1800-3000rpm) | |
Système électrique | Plaque de protection sous le moteur | |
Protection sous le réservoir d’huile | ||
Essieu de véhicule | Essieu arrière | Série DANA AXLE | Sans LSD |
Alliage d’aluminium de 16 pouces. | ||
265/70R16 | ||
Roue de secours en aluminium pleine grandeur/1 pcs | ||
Cuir (avec airbag) | ||
Volant multifonctions | Avec airbag + avec tous les boutons multifonctions | ||
Sécurité des freins | ABS + EBD | |
Disque avant, Disque arrière | ||
Garnitures extérieures | Pare-chocs avant | Nouveau modèle de grille frontale « Wing |
Pare-chocs arrière | ||
Passage de roues | ||
Feu de stop en position haute | ||
Pédale latérale | ||
Feu de brouillard avant | ||
Feu de jour | Réglage électrique avec fonction de dégivrage, pliage manuel | |
Rétroviseur chromé | ||
Carrosserie à l’intérieur | Type de pulvérisation | |
Habillages intérieurs | Siège | Siège de première rangée (cuir, manuel, appui-tête à 4 positions avec soutien abdominal) |
Siège de la deuxième rangée (Cuir + dossier fixe + coussin de retournement) | ||
avec prétensionneur et limiteur de force (type à 3 points) | ||
Ceinture de sécurité de la deuxième rangée (ceinture de sécurité commune (type 3 points, siège du milieu avec type 2 points) | ||
Pare-soleil | Pare-soleil côté conducteur avec sac. Fibre chimique | |
Paravent arrière | Avec fonction de dégivrage | |
Ouverture et fermeture des parties | Portes et fenêtres des véhicules | Fenêtre électrique/commande à une touche en bas. Porte avant et porte arrière électriques. |
Montée d’une touche / avec fonction anti-pincement | Côté conducteur | |
Fermeture à distance de la voiture / Fermeture à distance des fenêtres | ||
Une clé plate + une clé pliante | Avec télécommande et sans antivol | |
Système électrique | Horloge électrique | Horloge |
Airbag sur le siège du conducteur | ||
Airbag sur le siège du copilote | ||
Allume-cigare | 1 | |
Radio AM/FM + MP5 (AUX + USB) + Lecteur écran inversé + port bluetooth | ||
4 | ||
Radar de recul | Buzzer | |
Climatisation | AC. Climatiseur électrique de type mélangeur automatique de refroidissement et de chauffage. | |
Chauffe-air |